Chi tiết BackTest

Thông tin BackTest

ID: 1010

Bot: Demo Bot - VN30F

Chiến thuật: (không gán)

Thời gian bắt đầu: 01/02/2025 00:00

Thời gian kết thúc: 28/02/2025 00:00

Vốn ban đầu: 100.000.000 ₫

Vốn cuối: 111.500.000 ₫

Tổng lợi nhuận: 11.500.000 ₫

Thống kê

Tổng giao dịch: 35
Thắng: 27
Thua: 8
Tỷ lệ thắng: 77,1%
Profit Factor: 3,25
Sharpe Ratio: 1,95

Danh sách giao dịch (35)

ID Symbol Type Direction Giá vào Giá ra Lợi nhuận Thời gian Trạng thái
214 0 ₫ 1.283 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
242 0 ₫ 1.268 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
245 0 ₫ 1.281 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
228 0 ₫ 1.276 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
217 0 ₫ 1.276 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
230 0 ₫ 1.305 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
226 0 ₫ 1.293 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
218 0 ₫ 1.277 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
229 0 ₫ 1.282 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
234 0 ₫ 1.303 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
223 0 ₫ 1.278 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
215 0 ₫ 1.288 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
244 0 ₫ 1.306 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
236 0 ₫ 1.301 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
212 0 ₫ 1.308 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
232 0 ₫ 1.284 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
231 0 ₫ 1.294 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
225 0 ₫ 1.287 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
233 0 ₫ 1.297 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
220 0 ₫ 1.284 ₫ 0 ₫ 01/01 00:00
Quay lại danh sách